BUSINESS
產(chǎn)品名稱 | 鎳鈷錳氫氧化物 |
性狀 | 黑色粉末 |
包裝 | 凈料重1000±1kg/集裝袋 |
應(yīng)用 | 應(yīng)用于3C、動力電池、儲能以及航空航天等領(lǐng)域 |
主要特點 | 前驅(qū)體一次顆粒呈現(xiàn)粗條狀堆積規(guī)律,粒徑分布窄,長循環(huán)性能優(yōu)異,容量高 |
測試項目 | 單位 | 標準 | 典型值 | 分析儀器或方法 | |
Ni+Co+Mn | wt% | 62.5±1.0 | 62.63 | ICP-OES測試儀 | |
鎳Ni | 35.0±0.5 | 35.10 | |||
鈷Co | 9.6±0.5 | 9.61 | |||
錳Mn | 17.9±0.5 | 17.92 | |||
鈉Na | ppm | <150 | 73 | ||
鈣Ca | <50 | 8 | |||
鎂Mg | <50 | 13 | |||
鐵Fe | <30 | 7 | |||
鎘Cd | <10 | 2 | |||
鉻Cr | <10 | 1 | |||
銅Cu | <10 | 2 | |||
鋅Zn | <10 | 2 | |||
硫S | <1000 | 492 | 紅外碳硫儀 | ||
水分H2O | wt% | <0.5 | 0.25 | 干燥減重法 | |
磁性異物(Fe+Cr+Zn) | ppb | <60 | 26 | ICP-OES測試儀 | |
振實TD | g/cm3 | ≥1.60 | 1.77 | 振實密度儀 | |
比表面SSA | m2/g | 8-12 | 10.5 | 比表面積儀 | |
粒度分布 PSD | D10 | μm | ≥1.00 | 2.904 | 馬爾文MS-3000 激光粒度儀 |
D50 | 3.5~4.5 | 4.018 | |||
D90 | ≤7.0 | 5.554 | |||
產(chǎn)品外觀 | 黑色粉末 | 目視 | |||
包裝規(guī)格 | 凈料重1000±1kg/集袋裝 |
【前驅(qū)體 PSD和XRD圖譜】
【前驅(qū)體SEM】
應(yīng)用于3C
動力電池
儲能
航空航天