BUSINESS
產(chǎn)品名稱 | 鎳鈷錳氫氧化物 |
性狀 | 黑色粉末 |
包裝 | 凈料重1000±1kg/集裝袋 |
應用 | 應用于3C、動力電池、儲能以及航空航天等領(lǐng)域 |
主要特點 | 前驅(qū)體一次顆粒呈現(xiàn)細條狀堆積規(guī)律,粒徑分布窄,振實密度高,長循環(huán)性能優(yōu)異,容量高 |
測試項目 | 單位 | 標準 | 典型值 | 分析儀器或方法 | |
Ni+Co+Mn | wt% | 62.5±1.0 | 62.25 | ICP-OES測試儀 | |
鎳Ni | 41.0±0.5 | 40.82 | |||
鈷Co | 12.7±0.5 | 12.61 | |||
錳Mn | 8.8±0.5 | 8.82 | |||
鈉Na | ppm | <250 | 210 | ||
鈣Ca | <50 | 5 | |||
鎂Mg | <50 | 11 | |||
鐵Fe | <30 | 7 | |||
鎘Cd | <10 | 2 | |||
鉻Cr | <10 | 1 | |||
銅Cu | <10 | 2 | |||
鋅Zn | <10 | 2 | |||
硫S | <2500 | 2212 | 紅外碳硫儀 | ||
水分H2O | wt% | <0.5 | 0.38 | 干燥減重法 | |
磁性異物(Fe+Cr+Zn) | ppb | <60 | 19 | ICP-OES測試儀 | |
振實TD | g/cm3 | ≥1.80 | 1.96 | 振實密度儀 | |
比表面SSA | m2/g | 4-10 | 7.7 | 比表面積儀 | |
粒度分布 PSD | D10 | μm | ≥5.00 | 8.9 | 馬爾文MS-3000 激光粒度儀 |
D50 | 9.0~11.0 | 10.0 | |||
D90 | ≤16.0 | 11.1 | |||
產(chǎn)品外觀 | 黑色粉末 | 目視 | |||
包裝規(guī)格 | 凈料重1000±1kg/集袋裝 |
【前驅(qū)體PSD和XRD圖譜】
【前驅(qū)體SEM】
應用于3C
動力電池
儲能
航空航天